Погрузчики и запчасти для погрузочной и строительной техники
пн-пт: с 09:00 до 18:00
Без перерывов
Сб, Вс - выходной
Без перерывов
Сб, Вс - выходной
Габаритные размеры (длина), мм. | 5790 |
Габаритные размеры (ширина), мм. | 2140 |
Габаритные размеры (высота), мм. | 2920 |
Колея, мм. | 1630 |
Колесная база, мм. | 2260 |
Габаритная ширина (без ковша), мм. | 2040 |
Высота выгрузки (по ковшу), мм. | 2510 |
Высота выгрузки (по шарниру), мм. | 3200 |
Дальность выгрузки, мм. | 920 |
Угол выгрузки | 43 |
Минимальный клиренс, мм. | 290 |
Максимальный угол подъема | 30 |
Угол запрокидования ковша | 44 |
Радиус поворота по кромке ковша, мм. | 5082 |
Радиус поворота по колесам, мм. | 4546 |
Производитель | Yuchai |
Модель двигателя | YC4D80-T20 |
Номинальная мощность, л.с. | 79 |
Номинальная мощность, кВ | 58 |
Номинальные обороты, об./мин. | 2400 |
Объем двигателя, л. | 4214 |
Диаметр цилиндра, мм. | 108 |
Ход поршня, мм. | 115 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 265 |
Экологический стандарт | Tier 2 |
Удельный расход топлива, г/кВт*ч | ≤235 |
Трансмиссия
Гидротрансформатор | Одноступенчатый, трехкомпонентный |
Тип трансмиссии | Планетарная, гидромеханическая |
Количество передач | 2 / 2 |
Скорость вперед/назад, км/ч | 26,5 / 25,0 |
Тормозная система
Тип рабочего тормоза | Пневмогидравлические дискового типа |
Тип стояночного тормоза | Ручные тормоза с внутренними разжимными колодками |
Система рулевого управления
Тип | Шарнирно-сочлененное гидравлическое управление с функцией измерения нагрузки |
Давление в системе, МПа | 12 |
Органы управления погрузчика
Тип | Джойстики / Рычаги |
Рабочий цикл, с. | ≤9,1 |
Заправочные емкости
Топливный бак, л. | 120 |
Гидравлическая система, л. | 100 |
Двигатель, л. | 13 |
Трансмиссия, л. | 20 |
Мосты, л. | 2x10 |
Тормозная система, л. | 4 |